Masstabelle Dirtsuit
Bitte beachte, dass es nach wie vor besser ist den Overall bei uns vor Ort anzuprobieren.
MASSTABELLE SHORT (in cm)
Maße | S | M | L | XL | XXL |
A Rückenlänge | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 |
B Hose | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
C Brust (Umfang) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 |
D Untere Taille (Umfang) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 |
E Hüfte (Umfang) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
F Ärmel | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 |
Grössentabelle für Dirtsuit Classic Edition und Dirtsuit Black Edition
MASSTABELLE LONG (in cm)
Maße | S | M | L | XL | XXL |
A Rückenlänge | 54 | 56 | 60 | 64 | 66 |
B Hose | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 |
C Brust (Umfang) | 98 | 106 | 112 | 118 | 124 |
D Untere Taille (Umfang) | 90 | 94 | 99 | 104 | 110 |
E Hüfte (Umfang) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
F Ärmel | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 |
G Schrittlänge (Am Menschen) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
H Untere Beinlänge | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Grössentabelle für Dirtsuit Core Edition